Classement par challenge

Classement
épreuve
Classement
général
Dossard nom de l'équipe nom du capitaine Challenge categorie Classement catégorie Classement challenge Nombre de tour distance temps vitesse meilleur temps
Challenge Association-autres
1 3 46 LES COUREURS DE L'ARTOIS THOMAS COLLINET Association-autres SE 1 1 45 94500 06:03:04 15,616 00:07:11
2 6 28 SAINT MARTIN - BOULOGNE PHILIPPE GÉRARIS Association-autres V1 4 2 42 88200 06:02:17 14,607 00:07:05
3 10 52 JIVEJIVEPAS DOMINIQUE RIEZ Association-autres V1 6 3 41 86100 06:10:39 13,937 00:07:30
4 12 18 MANPOWER ANTOINE CROMBEZ Association-autres ES 3 4 40 84000 06:08:55 13,661 00:08:06
5 13 21 LES BOYAUX ROUGES BENOIT COUSIN Association-autres SE 3 5 39 81900 06:00:35 13,627 00:08:27
6 15 65 LES BOITEUX ASPEELE CEDRIC Association-autres SE 4 6 39 81900 06:01:33 13,591 00:08:09
7 16 37 CHRIS DI FRAGILLE DIDIER DELORY Association-autres V2 1 7 39 81900 06:05:34 13,442 00:08:02
8 20 41 LES 3 MOUSSES QUEUTARDS JEAN MARC DELMAR Association-autres V1 10 8 37 77700 06:04:14 12,799 00:08:13
9 21 67 DELIR TEAM DENIS ROMAIN Association-autres JU 1 9 37 77700 06:04:56 12,774 00:08:06
10 22 14 LES PAS MALINS MICKAËL PLACE Association-autres SE 7 10 37 77700 06:09:15 12,625 00:08:10
11 23 44 FRED LAURENT FRANCESCO LAURENT LUCAS Association-autres SE 8 11 37 77700 06:10:53 12,57 00:08:32
12 26 51 TEAM PÉRARD PHILIPPE LAMBERT Association-autres SE 9 12 36 75600 06:10:33 12,241 00:08:13
13 27 47 LES BÉTHUNOISES GENEVIÈVE CAMPION Association-autres V1 13 13 36 75600 06:12:19 12,182 00:09:24
14 28 66 LES BRASSARTS DUPONT NATHALIE Association-autres SE 10 14 35 73500 06:01:32 12,197 00:09:01
15 31 8 LES TÉLÉTUBIES PATRICK LETUFFE Association-autres V1 14 15 34 71400 06:01:00 11,866 00:09:18
16 35 10 LES GAMBS CASSÉES SÉVERINE BESCOP Association-autres SE 13 16 34 71400 06:11:13 11,54 00:09:14
17 36 49 SANDÉCONNER DAVID PALAZY Association-autres SE 14 17 34 71400 06:14:36 11,436 00:08:21
18 39 26 SAINT ELOI TEAM THIERRY WILQUIN Association-autres SE 16 18 33 69300 05:59:16 11,573 00:09:06
19 40 13 LES MARIKETTE BOY'S AUDRERIE Association-autres SE 17 19 33 69300 06:02:10 11,481 00:08:41
20 42 45 DREAMTEAM JONATHAN CLABAUT Association-autres JU 2 20 33 69300 06:07:59 11,299 00:09:05
21 44 64 LES TCHAOS BILOUTES GHESELLE THOMAS Association-autres SE 18 21 32 67200 05:58:22 11,251 00:09:17
22 47 61 MESSIANT MESSIANT FRANCOISE Association-autres SE 19 22 32 67200 06:07:26 10,973 00:09:39
23 48 17 FRUGES BAD GIRLS CELINE DUFRENNE Association-autres SE 2 23 32 67200 06:08:41 10,936 00:10:03
24 50 38 GWENADISTOP DIDIER LEBLANC Association-autres V1 19 24 32 67200 06:13:41 10,79 00:10:11
25 51 63 TAI JITSU TEAM ONE DAL JP Association-autres SE 20 25 31 65100 06:02:07 10,786 00:09:18
26 53 35 FAMILAJO MICHEL ROKICKI Association-autres V2 3 26 31 65100 06:04:02 10,729 00:09:49
27 54 11 LES AMIS PATRICK MORVANT Association-autres V2 4 27 31 65100 06:04:09 10,726 00:09:09
28 55 62 4 FOIS 2 FLIPO SYLVAIN Association-autres SE 22 28 31 65100 06:04:38 10,712 00:09:20
29 59 68 LE GAMBAS VERITE CATHERINE Association-autres SE 23 29 30 63000 05:58:31 10,543 00:10:08
30 60 54 LES OBUS LADA YANNICK Association-autres SE 24 30 30 63000 06:00:16 10,492 00:10:34
31 63 34 SYLIANAGITTE NADINE KLIMCZAK Association-autres V2 2 31 29 60900 05:52:06 10,377 00:09:09
32 64 69 MA GUERI TEAM DOUQUOIS SAMUEL Association-autres SE 26 32 29 60900 05:55:03 10,291 00:10:09
33 67 39 CAT ARTOIS JEAN PAUL LEUCERAND Association-autres V1 22 33 28 58800 05:54:37 9,948 00:10:50
34 68 6 BOSLEY ET LES DRÔLES DE DAMES PIERRE GOSSART Association-autres V1 23 34 28 58800 05:59:39 9,809 00:11:06
35 69 20 FRUGES BADMINTON CHRISTOPHE RAMECOURT Association-autres V1 24 35 28 58800 06:01:23 9,762 00:10:03
36 75 4 LES CHAUSSETTES ELODIE TERRIER Association-autres JU 1 36 26 54600 06:00:50 9,079 00:11:31
37 79 2 DUCH FAMILLY JEAN MARIE BENS Association-autres V2 7 37 25 52500 06:15:19 8,392 00:08:49
38 86 29 MISSION LOCALE DE L'ARRAGEOIS CHRISTELE LEFRERE Association-autres SE 3 38 21 44100 05:52:41 7,502 00:13:25
Challenge CE
1 4 48 LES AMIS DE CORA DENIS MAILLET CE V1 2 1 44 92400 06:06:52 15,111 00:07:26
2 34 30 BANQUE POPULAIRE DU NORD ARNAUD DURA CE SE 12 2 34 71400 06:08:42 11,619 00:09:27
Challenge Club
1 1 53 LES ARACHES MACADAM GOMEZ LAURENT Club ES 1 1 47 98700 06:03:02 16,312 00:06:55
2 5 55 TEAM QUE DU BONHEUR BOURRIEZ NICOLAS Club V1 3 2 43 90300 06:01:59 14,967 00:07:10
3 7 23 ARTOIS ATHLÉTISME PASCAL LITREM Club V1 5 3 41 86100 06:03:08 14,226 00:07:59
4 11 19 JOGGING CLUB MONTIGNY PASCAL CLAISSE Club V1 7 4 40 84000 06:03:04 13,881 00:07:47
5 14 32 LES ARTISTES - CLUB DE BULLY LAURENT BERTHELIN Club V1 8 5 39 81900 06:01:19 13,6 00:08:23
6 17 50 SAINT VENANT ATHLÉTISME BRUNO DUCROCQ Club V1 9 6 39 81900 06:07:16 13,38 00:08:28
7 30 42 LES GAZELLES - GOHELLE ATHLÉ MICHÈLE DEHARTE Club V2 1 7 35 73500 06:11:06 11,883 00:09:30
8 33 31 LES PIEDS NICKELÉS - CLUB BULLY LAURENT MAURICE Club V1 15 8 34 71400 06:03:57 11,77 00:09:09
9 52 33 LES MIXTES - CLUB BULLY MARCEL BUTEZ Club SE 21 9 31 65100 06:03:12 10,754 00:08:34
Challenge Individuel
1 41 318 GUISLAIN LEVIELLE GUISLAIN LEVIELLE Individuel V1 16 1 33 69300 06:02:49 11,46 00:09:51
2 49 330 VERCAMBRE JEAN VERCAMBRE JEAN Individuel V1 18 2 32 67200 06:12:38 10,82 00:10:09
3 56 320 YVES DELABY YVES DELABY Individuel V1 20 3 31 65100 06:05:54 10,675 00:09:30
4 58 321 MAURICE HENRI LEROY MAURICE HENRI LMEROY Individuel V1 21 4 30 63000 05:57:05 10,585 00:10:48
5 62 322 JACQUES NEVEU JACQUES NEVEU Individuel V2 6 5 30 63000 06:08:27 10,259 00:10:16
6 65 308 COLETTE MUSY COLETTE MUSY Individuel V1 1 6 29 60900 06:02:10 10,089 00:11:09
7 66 303 BÉATRICE BLASZKOWSKI BÉATRICE BLASZKOWSKI Individuel V2 3 7 29 60900 06:11:43 9,83 00:11:18
8 70 306 NADINE WEISS NADINE WEISS Individuel V1 2 8 28 58800 06:04:18 9,684 00:10:13
9 71 315 JIM DELORY JIM DELORY Individuel SE 27 9 27 56700 06:03:15 9,365 00:10:01
10 72 332 DEMAN JC DEMAN JC Individuel V1 25 10 27 56700 06:16:11 9,043 00:11:53
11 73 328 FAILLE JEAN FAILLE JEAN Individuel V4 1 11 26 54600 05:53:31 9,267 00:12:16
12 74 304 YANNICK DEMONCEAU YANNICK DEMONCEAU Individuel SE 28 12 26 54600 05:58:51 9,129 00:11:11
13 76 329 DENIS NORBERT DENIS NORBERT Individuel SE 29 13 26 54600 06:11:03 8,829 00:09:39
14 77 312 RONNY HENNION RONNY HENNION Individuel SE 30 14 25 52500 05:51:11 8,969 00:13:10
15 78 325 DIDIER AERNOUTS DIDIER AERNOUTS Individuel SE 31 15 25 52500 05:52:21 8,939 00:11:09
16 80 311 ROLAND WITTOUCK ROLAND WITTOUCK Individuel V1 26 16 24 50400 05:52:38 8,575 00:12:00
17 81 305 MARTINE BAZIN MARTINE BAZIN Individuel V2 4 17 24 50400 06:01:55 8,355 00:12:04
18 82 309 BERNADETTE MAEBE BERNADETTE MAEBE Individuel V1 3 18 23 48300 05:52:39 8,217 00:12:26
19 83 327 JOSEPH MINTH JOSEPH MINH Individuel V1 27 19 22 46200 05:55:20 7,801 00:12:56
20 84 307 JEAN PAUL BOUCHLIS JEAN PAUL BOUCHLIS Individuel V1 28 20 22 46200 06:00:31 7,689 00:12:14
21 85 331 VERCAMBRE PATRICIA VERCAMBRE PATRICIA Individuel V1 4 21 22 46200 06:02:04 7,656 00:13:27
22 87 324 CLAUDE-JEAN BUISSON CLAUDE-JEAN BUISSON Individuel V4 2 22 21 44100 05:52:59 7,496 00:13:01
23 88 301 THIERRY MOLLIEN THIERRY MOLLIEN Individuel V1 29 23 20 42000 04:37:05 9,094 00:09:24
24 89 323 ARNAUD VLÉRICK ARNAUD VLÉRICK Individuel SE 32 24 20 42000 05:46:28 7,273 00:11:03
25 90 302 MARIE SCRIVE MARIE SCRIVE Individuel V2 5 25 19 39900 05:46:28 6,909 00:12:41
26 91 313 GIUSEPPE TROVATO GIUSEPPE TROVATO Individuel SE 33 26 18 37800 03:49:33 9,88 00:12:05
27 92 310 MARC LECLERCQ MARC LECLERCQ Individuel V1 30 27 17 35700 03:54:37 9,129 00:11:47
28 93 326 JAMES TORQUE JAMES TORQUE Individuel V1 31 28 15 31500 03:11:13 9,883 00:11:08
29 94 317 PAUL QUEVA PAUL QUEVA Individuel V2 8 29 15 31500 05:57:06 5,292 00:19:11
30 95 319 FRANÇOIS CERJAK FRANÇOIS CERJAK Individuel V4 3 30 14 29400 05:54:54 4,97 00:21:27
Challenge Villes-Villages
1 2 3 MAIRIE DE DAINVILLE BRUNO CARUSSI Villes-Villages V1 1 1 46 96600 06:03:03 15,965 00:06:57
2 8 40 BOUT'MY FAMILY - GRAND RULLECOURT MAXIME BOUTTEMY Villes-Villages ES 2 2 41 86100 06:03:52 14,197 00:07:43
3 9 58 LES BARGEOTS DE VERMELLE MALIGA ANTOINE Villes-Villages SE 2 3 41 86100 06:08:28 14,02 00:08:01
4 18 57 LES BUVEURS DE BIERE MALIGA DANIEL Villes-Villages SE 5 4 38 79800 05:59:53 13,304 00:08:24
5 19 5 SERVINS GOHELLE LAURENT HURÉ Villes-Villages SE 6 5 37 77700 05:55:05 13,129 00:07:43
6 24 24 ACCAP CAPELLE LOIC REGNIER Villes-Villages V1 11 6 36 75600 05:59:14 12,626 00:07:33
7 25 16 LES JUDOKAS DE L'ACAMA DE LAPUGNOY JEAN MARC DELATTRE Villes-Villages V1 12 7 36 75600 06:01:38 12,543 00:09:10
8 29 25 LES DÉMÉNAGEURS D'ARRAS FRÉDÉRIC DAUSSIN Villes-Villages SE 11 8 35 73500 06:08:33 11,966 00:07:44
9 32 7 LA BANDE A DÉDÉ DE BARLIN ANDRÉ GARBÉ Villes-Villages V2 2 9 34 71400 06:02:17 11,824 00:09:41
10 37 43 LES TORTUES VÉLOCES - BOUVIGNY BOYEFFLES JOËL BEAL Villes-Villages V3 1 10 33 69300 05:56:50 11,652 00:09:42
11 38 36 ALDOFRELLE - ABLAIN ST NAZAIRE ALAIN WIDHEN Villes-Villages SE 15 11 33 69300 05:57:08 11,642 00:08:37
12 43 59 LES GAZELLES DE VERMELLES BOURLARD GUYLAIME Villes-Villages SE 1 12 33 69300 06:08:01 11,298 00:10:17
13 45 27 BOIRY BECQUERELLE FABRICE DACHEUX Villes-Villages ES 4 13 32 67200 05:59:07 11,227 00:08:07
14 46 15 DUCROCQ AND CIE DE BETHUNE EDMOND DUCROCQ Villes-Villages V1 17 14 32 67200 06:05:08 11,042 00:10:00
15 57 22 LES ESCARGOTS DE VITRY SAÏD LOULI Villes-Villages V2 5 15 30 63000 05:53:34 10,69 00:08:11
16 61 56 LES BRONZÉS DE VERMELLE BOURLARD NATHALIE Villes-Villages SE 25 16 30 63000 06:07:41 10,28 00:08:53